Mesures de soutien pour les start-up
Sur cette page, vous trouverez des informations et des données relatives aux cautionnements COVID-19 accordés aux start-ups.
Nombre et volume des cautionnements pour les start-ups
Basé sur le système de cautionnement existant, une procédure de cautionnement particulière visant à garantir des crédits bancaires a été mise en place pour des start-up qualifiées. Les demandes de cautionnement pouvaient être soumises du 7 mai au 31 août 2020. L’évaluation des demandes, la conclusion des accords de garantie et des conventions de crédit prendra probablement jusqu’à début novembre. Toutes les chiffres sont mis à jour quotidiennement.
| Canton | Nombre | Montant cautionnement en CHF | Montant moyen en CHF |
|---|---|---|---|
| AG | 5 | 2'397'407 | 479'481 |
| AR | 1 | 75'000 | 75'000 |
| BE | 15 | 5'470'000 | 364'667 |
| BL | 2 | 373'322 | 186'661 |
| BS | 10 | 2'786'719 | 278'672 |
| FR | 5 | 2'025'760 | 405'152 |
| GE | 9 | 1'686'340 | 187'371 |
| GL | 2 | 350'000 | 175'000 |
| GR | 2 | 498'100 | 249'050 |
| JU | 2 | 905'000 | 452'500 |
| LU | 15 | 1'541'200 | 102'747 |
| NE | 11 | 2'238'000 | 203'455 |
| SG | 1 | 315'000 | 315'000 |
| SH | 7 | 1'475'000 | 210'714 |
| SO | 1 | 705'000 | 705'000 |
| SZ | 10 | 2'976'000 | 297'600 |
| TI | 4 | 907'952 | 226'988 |
| VD | 78 | 24'853'249 | 318'631 |
| VS | 6 | 1'240'000 | 206'667 |
| ZG | 17 | 6'677'018 | 392'766 |
| Total | 203 | 59'496'067 | 293'084 |
Dernière actualisation: 17.09.2020
Cantons participants
Au total, 21 cantons ont participé au programme COVID-19 dédié aux start-up.
Base juridique
- Conditions-cadres des cautionnements en faveur des start-up suite à la pandémie de COVID-19 pour les cantons participants
- Loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME (01.07.2020)
- Ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME (01.07.2020)
Communiqués de presse
- Communiqué de presse de 04.05.2020:
COVID-19 : les aides en matière de liquidités pour les start-up sont opérationnelles - Communiqué de presse de 27.04.2020:
Coronavirus: soutien complémentaire de la Confédération pour les start-up innovantes