Misure di sostegno per le start up
In questa pagina troverete informazioni e dati sulle fideiussioni COVID-19 per le start up.
Numero e volume di fideiussioni per le start up
Viste le fideiussioni già esistenti, è stata stabilita una particolare procedura per le fideiussioni per garantire crediti bancari a start up qualificate. Le richieste di fideiussione si potevano inoltrare dal 7 maggio al 31 agosto 2020. La valutazione delle richieste, la conclusione dei contratti di garanzia e dei contratti di credito durerà probabilmente fino ai primi di novembre. Tutte le cifre vengono monitorate giorno per giorno.
| Cantone | Quantità | Importo fideiussioni in CHF | Importo medio in CHF |
|---|---|---|---|
| AG | 5 | 2'397'407 | 479'481 |
| AR | 1 | 75'000 | 75'000 |
| BE | 15 | 5'470'000 | 364'667 |
| BL | 2 | 373'322 | 186'661 |
| BS | 10 | 2'786'719 | 278'672 |
| FR | 5 | 2'025'760 | 405'152 |
| GE | 9 | 1'686'340 | 187'371 |
| GL | 2 | 350'000 | 175'000 |
| GR | 2 | 498'100 | 249'050 |
| JU | 2 | 905'000 | 452'500 |
| LU | 15 | 1'541'200 | 102'747 |
| NE | 11 | 2'238'000 | 203'455 |
| SG | 1 | 315'000 | 315'000 |
| SH | 7 | 1'475'000 | 210'714 |
| SO | 1 | 705'000 | 705'000 |
| SZ | 10 | 2'976'000 | 297'600 |
| TI | 4 | 907'952 | 226'988 |
| VD | 78 | 24'853'249 | 318'631 |
| VS | 6 | 1'240'000 | 206'667 |
| ZG | 17 | 6'677'018 | 392'766 |
| Totale | 203 | 59'496'067 | 293'084 |
Ultima attualizzazione: 17.09.2020
Cantoni partecipanti
In totale 21 Cantoni hanno partecipato al programma COVID‑19 per start up.
Base giuridica
- Condizioni quadro relative alle fideiussioni per start-up in seguito alla pandemia di COVID-19 per i Cantoni aderenti
- Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese (01.07.2019)
- Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese (01.07.2019)
Comunicati stampa
- Comunicato stampa del 04.05.2020:
COVID-19: i sostegni in termini di liquidità per le start-up sono operativi - Comunicato stampa del 22.04.2020:
Coronavirus: anche le start up innovative ottengono il sostegno della Confederazione