Unterstützungsmassnahmen für Startups
Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Daten rund um die COVID-19-Bürgschaften für Startups.
Anzahl und Volumen der Bürgschaften für Startups
Gestützt auf das bestehende Bürgschaftswesen wurde ein besonderes Bürgschaftsverfahren zur Sicherung von Bankkrediten an qualifizierte Startup-Unternehmen geschaffen. Bürgschaftsanträge konnten vom 7. Mai bis am 31. August 2020 eingereicht werden. Die Beurteilung der Gesuche, der Abschluss von Bürgschaftsverträgen und der Kreditvereinbarungen wird voraussichtlich bis anfangs November dauern. Alle Zahlen werden täglich nachgeführt.
| Kanton | Anzahl | Bürgschaftsbetrag in CHF | Durchschnittlicher Betrag in CHF |
|---|---|---|---|
| AG | 5 | 2'397'407 | 479'481 |
| AR | 1 | 75'000 | 75'000 |
| BE | 15 | 5'470'000 | 364'667 |
| BL | 2 | 373'322 | 186'661 |
| BS | 10 | 2'786'719 | 278'672 |
| FR | 5 | 2'025'760 | 405'152 |
| GE | 9 | 1'686'340 | 187'371 |
| GL | 2 | 350'000 | 175'000 |
| GR | 2 | 498'100 | 249'050 |
| JU | 2 | 905'000 | 452'500 |
| LU | 15 | 1'541'200 | 102'747 |
| NE | 11 | 2'238'000 | 203'455 |
| SG | 1 | 315'000 | 315'000 |
| SH | 7 | 1'475'000 | 210'714 |
| SO | 1 | 705'000 | 705'000 |
| SZ | 10 | 2'976'000 | 297'600 |
| TI | 4 | 907'952 | 226'988 |
| VD | 78 | 24'853'249 | 318'631 |
| VS | 6 | 1'240'000 | 206'667 |
| ZG | 17 | 6'677'018 | 392'766 |
| Total | 203 | 59'496'067 | 293'084 |
Letzte Aktualisierung: 17.09.2020
Teilnehmende Kantone
Total nahmen 21 Kantone am Covid-19-Programm für Startups teil.
Medienmitteilungen
- Medienmitteilung vom 04.05.2020:
COVID19: Liquiditätshilfen für Startups sind operativ - Medienmitteilung vom 22.04.2020:
Coronavirus: Innovative Startups erhalten ergänzende Unterstützung des Bundes